Wie alt ist mein Hund?

Diese Tabelle zeigt das Alter des Hundes im Vergleich mit dem Alter des Menschen.

Hund Mensch
(in Jahren)
Hund Mensch
(in Jahren
)
6 Monate 10.5 6 Jahre 40
7 Monate 11.5 7 Jahre 44
8 Monate 12.5 8 Jahre 47
9 Monate 13.5 9 Jahre 52
10 Monate 14.5 10 Jahre 55
11 Monate 15 11 Jahre 60
12 Monate 15.5 12 Jahre 64
14 Monate 16 13 Jahre 68
16 Monate 18 14 Jahre 72
18 Monate 20 15 Jahre 77
2 Jahre 25 16 Jahre 80
3 Jahre 29 17 Jahre 85
4 Jahre 33 18 Jahre 88
5 Jahre 37    

zurück

Copyright by 1a-Webtools.de Counter-Service